A~Eの街にそれぞれの雰囲気をもつ「イマタス」の街。
ライフスタイルや区画の特徴にフィットするさまざまなプランをご提案可能です。

ランドプラン

  • area.A

    広大に広がる「近隣公園」がもっと近いエリア

  • area.A

    一番奥に位置し、「里山住宅」にもっと近いエリア

  • area.A

    「箕面森町地区センター」バス停がもっとも近いエリア

  • area.A

    緑道に囲まれた山側に位置する自然に近いエリア

  • area.A

    2つの公園がある南側に位置するエリア

area.A

街区 号地 敷地面積
56 1-1 193.41m2(58.50坪)
56 1-2 192.83m2(58.33坪)
56 2 183.92m2(55.63坪)
56 4 188.61m2(57.05坪)
58 3-1 196.44m2(59.42坪)
58 5-1 196.44m2(59.42坪)
59 9 165.87m2(50.17坪)
59 11 170.48m2(51.57坪)
59 13 170.66m2(51.62坪)
111 2-2 200.00m2(60.50坪)
111 2-3 200.00m2(60.50坪)
111 2-4 200.01m2(60.50坪)
112 2 182.21m2(55.11坪)
112 4 180.49m2(54.59坪)
112 5 180.53m2(54.61坪)

モデルハウス用地

area.A

area.B

街区 号地 敷地面積
89 2 180.03m2(54.45坪)
89 3 180.02m2(54.45坪)
94 1-2 153.41m2(46.40坪)
96 9 196.03m2(59.29坪)
97 2-1 161.82m2(48.95坪)
97 2-2 163.14m2(49.34坪)
97 2-3 163.14m2(49.34坪)
97 3 161.81m2(48.94坪)
97 5-1 183.55m2(55.52坪)
97 5-2 183.60m2(55.53坪)
98 5 193.55m2(58.54坪)
101 5 188.32m2(56.96坪)
101 7 171.38m2(51.84坪)
101 8 168.07m2(50.84坪)

モデルハウス用地

area.B

area.C

街区 号地 敷地面積
64 2 194.19m2(58.74坪)
64 3 198.57m2(60.06坪)
64 5 200.00m2(60.50坪)
64 7 181.45m2(54.88坪)
120 1-1 188.07m2(56.89坪)
120 1-2 185.60m2(56.14坪)
123 2 159.16m2(48.14坪)

モデルハウス用地

area.C

area.D

街区 号地 敷地面積
135 1 163.37m2(49.41坪)
135 9-1 156.98m2(47.48坪)
136 1 172.00m2(52.03坪)
136 6 181.24m2(54.82坪)
136 13 173.47m2(52.47坪)
139 1-1 180.01m2(54.45坪)
139 8 180.04m2(54.46坪)

area.B

area.E

街区 号地 敷地面積
72 3 189.90m2(57.44坪)
72 4 177.65m2(53.73坪)
72 5 182.28m2(55.13坪)
72 6 150.69m2(45.58坪)
83 5 209.01m2(63.22坪)
83 7 196.76m2(59.51坪)
84 11 187.91m2(56.84坪)
142 1-1 190.91m2(57.75坪)
142 1-3 189.52m2(57.32坪)
142 1-4 186.01m2(56.26坪)
143 4 192.81m2(58.32坪)
145 8 202.38m2(61.21坪)

モデルハウス用地

area.E

モデルハウスを見てみよう!